Переход э/св 76х3/140 — 48х3,5/110 ППУ-ОЦ 1500
Вес:
14,70 кг.
Объем:
0.029 м3
Диаметр трубы:
76
| Вес | 14,70 кг. |
| Объем | 0.029 м3 |
| Диаметр трубы | 76 |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
| Артикул | 01-00007821 |
| Диаметр оболочки | 140 |
| Толщина стальной трубы | 3 |
| Тип покрытия | ППУ-ОЦ |
| Тип трубы | Электросварная |
| Тип изоляции | 1 |
| Длина | 1500 |
| Диаметр ответвления | 48 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
76 мм
с толщиной стенки
3 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).