2СКУ ППУ 80-25-140 э/св 89х5/160 ППУ-ПЭ осевой ход +- 70мм
Вес:
33,77 кг.
Объем:
0.046 м3
Диаметр трубы:
89
Вес | 33,77 кг. |
Объем | 0.046 м3 |
Диаметр трубы | 89 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006/ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-0082147 |
Диаметр оболочки | 160 |
Толщина стальной трубы | 5 |
Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
Тип трубы | Электросварная |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ, 1 |
Длина | 1800 |
Максимальный ход | 140 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
89 мм
с толщиной стенки
5 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).