Стальные трубы
Нормы загрузки труб в вагон
| Диаметр трубы , мм. | Норма загрузки |
| 1420 | 4 трубы |
| 1220 | 5 труб |
| 1020 | 6 труб |
| 920 | 8 труб |
| 820 | 11 труб |
| 720 | 15 труб |
| 630 | 21 труба |
| 530 | 27 труб |
| 426 | 40 труб |
| 377 | 52-54 трубы |
| 325 | 70-72 трубы |
| 273 | 103-110 труб |
Нормы загрузки труб в машину (ШТ)
| Диаметр трубы , мм. | Норма загрузки | |
| Без коников | С кониками | |
| 1420 | 1 | 2 |
| 1220 | 3 | 4 |
| 1020 | 3 | 4 |
| 820 | 6 | 8 |
| 720 | 6 | 8 |
| 630 | 6 | 8-11 |
| 530 | 10 | 15 |
| 426 | 15 | 22 |
| 377 | 21 | 29 |
| 325 | 28 | 39 |
| 273 | 36 | 46 |
| 219 | 45 | 65 |
Нормы загрузки труб ППУ-ПЭ и труб ППУ-ОЦ в железнодорожный вагон
| Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр оболочки ППУ,мм | Количество труб ППУ (полувагон),шт |
| 57 | 125 | 369 |
| 76 | 140 | 296 |
| 89 | 160 | 224 |
| 108 | 180 | 182 |
| 133 | 225 | 120 |
| 159 | 250 | 95 |
| 219 | 315 | 56 |
| 273 | 400 | 36 |
| 325 | 450 | 30 |
| 377 | 500 | 25 |
| 426 | 560 | 20 |
| 530 | 710 | 12 |
| 630 | 800 | 9 |
| 720 | 900 | 8 |
| 820 | 1000 | 6 |
| 1020 | 1200 | 4 |
Нормы загрузки труб ППУ-ПЭ и труб ППУ-ОЦ в машину
| Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр оболочки ППУ, мм | Расстояние между бортами машины от 2,3 до 2,45м | ||
| С кониками 1,2м | С кониками 1,5м | С кониками 1,8м | ||
| 57 | 125 | 76 | 96(ПЭ)/76(ОЦ) | 115(ПЭ)/76(ОЦ) |
| 76 | 140 | 68 | 80 (ПЭ)/68 (ОЦ) | 97 (ПЭ)/68 (ОЦ) |
| 89 | 160 | 60 | 70 (ПЭ)/60(ОЦ) | 85 (ПЭ)/60(ОЦ) |
| 108 | 180 | 52 | 60 (ПЭ)/52 (ОЦ) | 73 (ПЭ)/52 (ОЦ) |
| 133 | 225 | 40 (ПЭ)/30 (ОЦ) | 57 (ПЭ)/30 (ОЦ) | 67 (ПЭ)/30(ОЦ) |
| 159 | 250 | 36 (ПЭ)/27 (ОЦ) | 45 (ПЭ)/27 (ОЦ) | 53 (ПЭ)/ 27 (ОЦ) |
| 219 | 315 | 28 (ПЭ)/14(ОЦ) | 35 (ПЭ)/14 (ОЦ) | 42 (ПЭ)/14(ОЦ) |
| 273 | 400 | 15 (ПЭ)/12 (ОЦ) | 18 (ПЭ)/12(ОЦ) | 24 (ПЭ)/12 (ОЦ) |
| 325 | 450 | 13 (ПЭ)/10 (ОЦ) | 20 (ПЭ)/10 9ОЦ) | 20 (ПЭ)/10 (ОЦ) |
| 377 | 500 | 12 (ПЭ)/8 (ОЦ) | 12 (ПЭ)/8 (ОЦ) | 16 (ПЭ)/ 8 (ОЦ) |
| 426 | 560 | 10 (ПЭ)/8 (ОЦ) | 12 (ПЭ)/ 8(ОЦ) | 14 (ПЭ)/ 8(ОЦ) |
| 530 | 710 | 89(ПЭ)/ 6(ОЦ) | 8(ПЭ)/ 6(ОЦ) | 89(ПЭ)/ 6(ОЦ) |
| 630 | 800 | 6(ПЭ)/ 5(ОЦ) | 6(ПЭ)/ 5(ОЦ) | 6(ПЭ)/5(ОЦ) |
| 720 | 900 | 4 | 4 | 4 |
| 820 | 1000 | 4 | 4 | 4 |
| 1020 | 1200 | 3 | 3 | 3 |
расстояние между бортами машины от 2,4м.
Условия погрузки труб ПНД
ТОО «Genuine Quality Technology» (Дженюэн квалити технолоджи) благодарит Вас за возможность сотрудничества и надеется на дальнейшую взаимовыгодную и успешную работу. Для обеспечения наиболее выгодных для Вас объемов загрузки просим принять во внимание следующую информацию.
Для погрузки трубы просим Вас предоставлять автотранспорт со следующими характеристиками:
- Габариты: длина 13,6х2,45х2,7м
- Ширина между кониками должна быть 2,25м и более.
- Высота конников должна быть 2,20м и выше.
- Наличие 8-12 стяжных ремней.
В связи с возросшим объемом отгрузок готовой продукции наша компания проводит оптимизацию графика отгрузок. Это мероприятие направлено на исключение возможных затрат клиентов, связанных с простоем автотранспорта при погрузке на нашем складе.
Поэтому для улучшения качества обслуживания при самовывозе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВЫВАТЬ с менеджерами дату и время подачи автотранспорта под загрузку. При несогласованной подаче автотранспорта под загрузку мы не сможем гарантировать своевременную отгрузку в день подачи транспорта.
ВНИМАНИЕ!!!
1. При погрузке трубы в ОТРЕЗКАХ с применением телескопирования/куклевания (вложение трубы меньше диаметра в трубу большего диаметра) просим Вас предоставлять автотранспорт с воротами:
- Высота ворот не менее высоты конников.
- Над кабиной должна быть металлическая обрешетка, либо сетка-рабица.
2. При погрузке трубы в БУХТАХ:
- Габариты а/м: 13,6х2,45х2,70м
- Наличие либо конников, либо обрешетки, либо цельнометаллических бортов со специальными защелками, чтобы крепить бухты стяжными ремнями.
- Наличие по 1 стяжному ремню на каждую бухту.
Автотранспорт, обладающий этими характеристиками, будет загружен и сможет доехать до места выгрузки.
Погрузку бухт и отрезков в одну машину необходимо предварительно согласовывать с Нашим менеджером!
Норма загрузки труб ПНД в машину ГАЗЕЛЬ (стандарт 8 кубов)
| Диаметр трубы ПНД , мм | Загрузочная норма трубы ПНД, м |
| 16 | 7000 |
| 20 | 5000 |
| 25 | 3000 |
| 32 | 2000 |
| 40 | 1000 |
| 50 | 600 |
| 63 | 300 |
Норма загрузки труб ПНД в машину ФУРА (20 тонн 82- куба)
| Диаметр трубы ПНД , мм | Загрузочная норма трубы ПНД, м |
| 16 | 70000 |
| 20 | 50000 |
| 25 | 45000 |
| 32 | 30000 |
| 40 | 15000 |
| 50 | 7000 |
| 63 | 5000 |
| 75 | 4000 |
| 90 | 8000 |
| 110 | 5000 |
| 160 | 2400 |
| 225 | 1200 |
| 315 | 600 |
| 400 | 408 |
| 500 | 192 |
| 630 | 108 |
| 710 | 108 |
| 800 | 108 |
| 900 | 72 |
| 1000 | 36 |
| 1200 | 36 |
Нормы загрузки труб ПНД для автомобилей со стандартными габаритными размерами:

Д х Ш х В: 13,60 м х 2,45 м х 2,70 м
Высота коников: 2,20 м
Ширина между кониками: 2,25 м