Переход э/св 76х3,5/160 — 48х3,5/125 ППУ-ОЦ 1500
Вес:
17,29 кг.
Объем:
0.038 м3
Диаметр трубы:
76
Вес | 17,29 кг. |
Объем | 0.038 м3 |
Диаметр трубы | 76 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-00007824 |
Диаметр оболочки | 160 |
Толщина стальной трубы | 3.5 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ |
Тип трубы | Электросварная |
Тип изоляции | 2 |
Длина | 1500 |
Диаметр ответвления | 48 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
76 мм
с толщиной стенки
3.5 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).