Переход э/св 89х3/160 — 48х3,5/110 ППУ-ПЭ 1500
Вес:
12,61 кг.
Объем:
0.038 м3
Диаметр трубы:
89
Вес | 12,61 кг. |
Объем | 0.038 м3 |
Диаметр трубы | 89 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-00006992 |
Диаметр оболочки | 160 |
Толщина стальной трубы | 3 |
Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
Тип трубы | Электросварная |
Тип изоляции | 1 |
Длина | 1500 |
Диаметр ответвления | 48 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
89 мм
с толщиной стенки
3 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).