Переход э/св 89х4/180 — 48х3,5/125 ППУ-ПЭ 1500
Вес:
16,58 кг.
Объем:
0.049 м3
Диаметр трубы:
89
Вес | 16,58 кг. |
Объем | 0.049 м3 |
Диаметр трубы | 89 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-00006995 |
Диаметр оболочки | 180 |
Толщина стальной трубы | 4 |
Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
Тип трубы | Электросварная |
Тип изоляции | 2 |
Длина | 1500 |
Диаметр ответвления | 48 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
89 мм
с толщиной стенки
4 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).