Переход э/св 89х5/160 — 48х3,5/110 ППУ-ПЭ 1500
Вес:
18,60 кг.
Объем:
0.038 м3
Диаметр трубы:
89
Вес | 18,60 кг. |
Объем | 0.038 м3 |
Диаметр трубы | 89 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-00006996 |
Диаметр оболочки | 160 |
Толщина стальной трубы | 5 |
Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
Тип трубы | Электросварная |
Тип изоляции | 1 |
Длина | 1500 |
Диаметр ответвления | 48 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
89 мм
с толщиной стенки
5 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).