Переход эсв(Оцинк) 159х6/250 — 133х5/225 ППУ-ОЦ 1500
Вес:
47,01 кг.
Объем:
0.094 м3
Диаметр трубы:
159
Вес | 47,01 кг. |
Объем | 0.094 м3 |
Диаметр трубы | 159 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-00009794 |
Диаметр оболочки | 250 |
Толщина стальной трубы | 6 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ |
Тип трубы | Электросварная Оцинкованная |
Тип изоляции | 1 |
Длина | 1500 |
Диаметр ответвления | 133 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная Оцинкованная
диаметра
159 мм
с толщиной стенки
6 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).