Переход эсв(Оцинк) 426х10/630 — 377х8/560 ППУ-ОЦ 1500
Вес:
199,21 кг.
Объем:
0.595 м3
Диаметр трубы:
426
Вес | 199,21 кг. |
Объем | 0.595 м3 |
Диаметр трубы | 426 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-00009839 |
Диаметр оболочки | 630 |
Толщина стальной трубы | 10 |
Тип покрытия | ППУ-ОЦ |
Тип трубы | Электросварная Оцинкованная |
Тип изоляции | 2 |
Длина | 1500 |
Диаметр ответвления | 377 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная Оцинкованная
диаметра
426 мм
с толщиной стенки
10 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).