
Переход эсв(Оцинк) 76х5/160 — 42х2,8/125 ППУ-ПЭ 1500
Вес:
16,32 кг.
Объем:
0.038 м3
Диаметр трубы:
76
Вес | 16,32 кг. |
Объем | 0.038 м3 |
Диаметр трубы | 76 |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 30732-2006 / ТУ 24.20.40-009-06016887-2019 |
Артикул | 01-00007209 |
Диаметр оболочки | 160 |
Толщина стальной трубы | 5 |
Тип покрытия | ППУ-ПЭ |
Тип трубы | Электросварная Оцинкованная |
Тип изоляции | 2 |
Длина | 1500 |
Диаметр ответвления | 42 |
Труба в производстве используется только новая
Электросварная Оцинкованная
диаметра
76 мм
с толщиной стенки
5 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).